مشخصات: | |
مدل | HTVL0.2-10 |
ظرفیت بار | 250 کیلوگرم |
حداکثر ارتفاع سکو | 3000 میلی متر |
اندازه بستر | 1200mm (L) * 1000mm (W) |
بعد، ابعاد، اندازه | 1450mm (L) * 1250mm (W) * 4100mm (H) |
حداقل ارتفاع سکو | 60 میلی متر |
داخل و خارج | 180 درجه در داخل و خارج |
وزن خود | 750 کیلوگرم |
مواد | فولاد ضد زنگ یا آلیاژ آلومینیوم با پوشش پودری |
ورودی برق | 220V / 50HZ / 1PH / 1.5KW |
طراحی عملکرد مناسب: | |
سیستم رانندگی | هیدرولیک |
حالت کنترل | سوئیچ اینچ |
کنترل درایو | سیستم خود تنظیم مجدد |
دستگاه تماس | جعبه تماس (واقع در زمین و طبقه بالا) ، کنترل از راه دور (اختیاری) |
سوئیچ ستون | دو سوئیچ ستونی ، یکی در طبقه همکف ، دیگری در طبقه اول |
دمای کار | از -10 درجه-60 درجه سانتی گراد |
اضافه بار | محافظت از رله فعلی |
سطح شیب دار اتوماتیک | محدوده رمپ 75 درجه |
شرایط کار | هم در داخل خانه و هم در بیرون |
نصب و راه اندازی | نصب بدون گودال ، به طور مستقیم بر روی کف بتونی ثابت شده است |
ابزار ایمنی: | |
قفل ایمنی: | هنگامی که خارج از کنترل است ، بستر را قفل کنید |
توقف اضطراری | در صورت بروز اضطراری آسانسور می تواند بلافاصله متوقف شود |
کاهش اضطراری | در صورت قطع برق ، این سیستم عامل را می توان با فشار دکمه دستی پایین آورد |
حسگر ایمنی | در صورت پایین آمدن لبه ایمنی ، موانع بلافاصله متوقف می شود. |
سطح شیب دار فلپ | حداکثر 75 درجه روشن شده و از ویلچر در بیرون جلوگیری کنید |
جزئیات آسانسور سکوی معلول